Informujemy, iż nasza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies, a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij

Tabela rozmiarów odzieży roboczej Brixton, Krajan oraz Max Popular.

Poniżej zamieszczamy tabelę rozmiarów odzieży:

  • Brixton Classic
  • Brixton Natur
  • Brixton Practical
  • Brixton Drive
  • Brixton Lider
  • Brixton Flash
  • Brixton Spark
  • Brixton Snow
  • Krajan
  • Max Popular

wzrostklatkapasrozmiar
164-170 092-096 084-088 24
164-170 096-100 088-092 25
170-176 092-096 084-088 48
170-176 096-100 088-092 50
170-176 100-104 092-096 26
170-176 104-108 096-100 27
170-176 108-112 100-104 28
170-176 112-116 104-108 29
176-182 092-096 084-088 98
176-182 100-104 092-096 52
176-182 104-108 096-100 54
176-182 116-120 108-112 30
176-182 120-124 112-116 31
182-188 096-100 088-092 102
182-188 108-112 100-104 56
182-188 112-116 104-108 58
188-194 100-104 092-096 106
188-194 104-108 096-100 110
188-194 116-120 108-112 60
188-194 120-124 112-116 62

Kategorie

Informacja

Artykuły

Tagi